После заполнения формы, мы с вами свяжемся для уточнения деталей заказа.
| EU | RU | US | UK | Длина стопы (см) | Длина стельки (см) |
|---|
| EU | RU | US | UK | Длина стопы (см) | Длина стельки (см) |
|---|
| EU | RU | US (T/K) | UK | Длина стопы (см) | Длина стельки (см) |
|---|
| Российский размер | Обхват ладони (см) |
|---|
| Российский размер | Обхват ладони (см) |
|---|
Следуйте простой инструкции, чтобы подобрать идеальный размер вашей обуви UGG.
Поставьте стопу на лист бумаги, обведите карандашом и измерьте расстояние от пятки до конца большого пальца.
Используйте данные измерений и найдите свой размер в таблице ниже.
Если планируете носить толстые носки, добавьте 0.5 см к длине стопы для выбора размера.
| RU | EU | US | Длина стельки (см) |
|---|---|---|---|
| 34 | 35 | 5 | 22.0 |
| 35 | 36 | 6 | 23.0 |
| 36 | 37 | 7 | 24.0 |
| 37 | 38 | 8 | 25.0 |
| 38 | 39 | 9 | 26.0 |
| 39 | 40 | 10 | 27.0 |
| 40 | 41 | 11 | 28.0 |
| 41 | 42 | 12 | 29.0 |
| 42 | 43 | 13 | 30.0 |
| RU | EU | US | Длина стельки (см) |
|---|---|---|---|
| 40 | 41 | 8 | 26.0 |
| 41 | 42 | 9 | 27.0 |
| 42 | 43 | 10 | 28.0 |
| 43 | 44 | 11 | 29.0 |
| 44 | 45 | 12 | 30.0 |
| 45 | 46 | 13 | 31.0 |
| 46 | 47 | 14 | 32.0 |
| 47 | 48 | 15 | 33.0 |
| RU | EU | US | Длина стельки (см) |
|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 8C | 15.0 |
| 25 | 26 | 9C | 15.5 |
| 26 | 27 | 10C | 16.5 |
| 27 | 28 | 11C | 17.0 |
| 28 | 29 | 12C | 18.0 |
| 29 | 30 | 13C | 19.0 |
| 30 | 31 | 1Y | 19.5 |
| 31 | 32 | 2Y | 20.5 |
| 32 | 33 | 3Y | 21.0 |
| 33 | 34 | 4Y | 21.5 |
| 34 | 35 | 5Y | 22.0 |
Меряйте обувь в конце дня, когда стопа немного увеличена.
Носите те же носки, что и планируете носить с обувью.
Пальцы должны свободно двигаться, но стопа не должна «гулять» внутри.